제목2
01
기계적 남용 시험
Mechanical Abuse
외부 충격에 대한 내성을 확인하기 위해 관통(Nail Penetration), 압착(Crush),
낙하(Drop) 시험을 진행하고 발화 및 폭발 여부 검증
02
전기적 남용 시험
Electrical Abuse외부 단락(Short Circuit), 과충전(Overcharge), 강제 방전(Forced Discharge) 상황을 모사하여 배터리 보호 회로의 작동과 물리적 안전성을 평가
03
환경 노출 시험
Environmental Testing
열 충격, 열노출, 고온/고습 방치 등 가혹한 외부 환경에 장기간 노출되었을 때
배터리의 화학적 안정성과 외형 변화를 분석
안전성 주요 시험 항목
| 안전성 시험 항목 | |
|---|---|
| 셀, 모듈 | 배터리 팩 |
| 외부단락(External Short Circuit) | 외부단락(External Short Circuit) |
| 충격(Impact) | 열충격(Thermal shock) |
| 압착(Crush) | 열노출(Thermal abuse) |
| 자유낙하(Drop) | 침수(Saltwater immersion) |
| 열노출(Thermal abuse) | 염수분무(Salt fog) |
| 과충전(Overcharge) | 방수방진(IP test) |
| 강제 방전(Forced discharge) | 롤오버(Roll over) |
| 못 관통(Nail penetration) | 열폭주 전이(Thermal runaway propagation) |
| 진동(Vibration) | |
| 기계적충격(Mechanical shock) | |
| 고도 모의(Low pressure) | |
| 침수(Saltwater immersion) | |
BSA 주요 시험 항목
| 분류 | 시험 항목 | 장비명 | 장비 사양 |
|---|---|---|---|
| 기능/전기적 성능 | 통신, 절연저항, 릴레이 제어 확인 | BSA 성능시험기 | 30V/20A |
| 절연저항 인가 전압 Max 1000V | |||
| 성능 | AC 내전압 | 내전압시험기 | 출력 5kV a.c. 6kV d.c. |
| 최대 방전/충전 출력 | 충방전기 | 1500V / 600A (330kW) | |
| 1200V / 400A (360kW) | |||
| 항온항습챔버 | -40 ~ 100℃ | ||
| 30 ~ 95% R.H. | |||
| 환경 | 먼지특성 | 먼지특성시험기 | 5 ~ 35℃ |
| 5 ~ 98% R.H. | |||
| 온도사이클 | 챔버 | ||
| 온습도사이클 | |||
| 고온고습전원인가 | |||
| 저온/고온 작동방치 | |||
| 열충격 | 열충격 시험기 | -40 ~ 80℃ | |
| 진동/충격 | 진동/충격 시험기 | 7 ~ 200Hz | |
| 기밀 | 침수시험기 | ||
| 살수 | IP 시험기 | IPX9k |
BPA 시험 항목
| 분류 | 시험 항목 | 장비명 | 장비 사양 |
|---|---|---|---|
| 환경 | 충방전사이클 | 충방전기 | 1500V / 600A (330kW) |
| 1200V / 400A (360kW) | |||
| 1200V / 1000A (300kW) | |||
| 안전성 | 저장방치 | 챔버 | -20 ~ 80℃ |
| 고온방치 1/2 | |||
| 저온방치 | |||
| 온습도방치 | |||
| 압축 | 압축시험기 | 최대 500kN | |
| 충돌 | 충돌낙하시험기 | 최대하중 1.5Ton | |
| 낙하 | Foot-switch 구조 | ||
| 침수 | 침수시험기 | ||
| 열노출 | 챔버 | -25 ~ 150℃ | |
| 연소 | 연소시험기 | 연소타입: 휘발유 | |
| 상온단락/고온단락 | 단락시험기 | 5, 10, 20, 30, 50, 80, 100mΩ 등 | |
| 과충전 | 충방전기 | 1500V / 600A (330kW) | |
| 1200V / 400A (360kW) | |||
| 1200V / 1000A (300kW) | |||
| 열전이 | 열전이시험기 | 80V / 200A | |
| 약 100평(20m x 16m) | |||
| 하부충돌 | 충돌낙하시험기 | 최대하중 1.5Ton | |
| Foot-switch 구조 |