제목2
※ 당사 및 유관기관 장비 포함
1
셀 충방전기
| Description | 배터리 셀(Cell) 성능 및 수명 시험 |
|---|---|
| Voltage Range | 0 ~ 5V |
| Current Range | 100mA, 10A, 30A, 50A, 100A, 200A, 300A, 500A, 600A, 1000A 등 |
| Test | 배터리 셀 용량 측정, 출력 성능, 드라이빙 패턴, 장기 수명 평가 등 |
2
모듈 충방전기
| Description | 배터리 모듈(Module) 성능 및 수명 시험 |
|---|---|
| Voltage Range | 20 ~ 300V |
| Current Range | 20A, 150A, 200A, 250A, 600A 등 |
| Test | 배터리 모듈 용량 측정, 출력 성능, 드라이빙 패턴, 장기 수명 평가 등 |
3
팩 충방전기
| Description | 배터리 팩(Pack), 랙(Rack) 성능 및 수명 시험 |
|---|---|
| Voltage Range | 1200 ~ 1500V |
| Current Range | 400A, 600A, 1000A 등 |
| Test | 배터리 팩 용량 측정, 출력 성능, 장기 수명 평가 등 |
4
소형 항온챔버
| Description | 소형 셀용 항온챔버 |
|---|---|
| Temp. Range | -5 ~ 60℃ |
| Chamber Volume | 250L 등 |
| Test | 배터리 성능 및 수명평가, 온도 저장방치 평가 |
5
중형 항온챔버
| Description | 중대형 셀 및 모듈용 항온챔버 |
|---|---|
| Temp. Range | -40 ~ 100℃ |
| Chamber Volume | 1000 × 1000 × 1000 (mm) 등 |
| Test | 배터리 성능 및 수명평가, 온도 저장방치 평가 |
6
대형 항온항습챔버
| Description | 모듈 및 배터리 팩용 항온항습챔버 |
|---|---|
| Temp. Range | -40 ~ 100℃ |
| Humidity Range | 20~95%RH |
| Chamber Volume | 3000 × 1500 × 1500 (mm) 등 |
| Test | 배터리 성능 및 수명평가, 온습도 저장방치 평가 |